 | OSR03 | 2.5-30V | 0.6-15V | 45W | 9.4 X 6.0 X 15.5mm
10.4 X 6 X 16.5mm | 申请样品
|
 | UVT020A0X | 3 ~ 14.4V | 0.6 ~ 5.5V | | 20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | UDT020A0X | 3 ~ 14.4V | 0.45 ~ 5.5V | | 20.32 mm x 11.43 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | PVX003A0X | 3 ~ 14.4V | 0.6 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm | 申请样品
|
 | APXS002A0X | 3 ~ 14V | 0.6 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25mm | 申请样品
|
 | APTH006A0X | 2.4 ~ 5.5V | 0.6 ~ 3.63V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTH003A0X | 2.4 ~ 5.5V | 0.6 ~ 3.63V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm | 申请样品
|
 | 6310A | 0~500V | | 100W x2(Dual)
250W
300W
600W
1200W | | 申请样品
|
 | QPO-2 | 0.5-5.5V | 0.5-5.5V | 额定电流:20A | 25*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPO-1 | 3-30V | 3-30V | 额定电流:10A | 25*25*4.5 | 申请样品
|